記事内容
- 有益状態(バフ)「暴走」の効果解説
- 「暴走」を使う副将一覧
- 「暴走」性能ランキング
記事を読むとどうなる?
- 「暴走」の効果・活用方法が分かる
- 「暴走」を持つ副将・性能が分かる
- 攻撃力大幅UP
- 被ダメージ上昇
という”諸刃の剣”的な効果を持つバフ、暴走。
扱う副将・性能ランキングなどを、チェックしましょう!
暴走とは?
付帯したキャラクターの攻撃力を大幅に上昇させる、有益状態(バフ)。
攻撃力上昇率は、全バフ中トップクラス
暴走の攻撃力上昇率は、全バフ中トップクラス。
- 奮起
- 鼓舞
- 蓄力
それぞれの攻撃力UP系バフの中でも、攻撃力に特化するなら暴走が第一候補となります。
被ダメージ増加
攻撃力を大幅に強化できる代償として、被ダメージが増加する欠点があります。
- 防御力
- HP吸収
- HP回復キャラクター
など、付帯キャラクターのステータス強化やサポートは欠かせません。
中でもHP吸収は、ダメージを与えるほどHP回復量が増え、暴走と最も相性の良いステータスです!
暴走キャラクター一覧
浅井長政
効果 | 性能 |
攻撃力 | 120% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 敵人数4名以上 |
王賁
効果 | 性能 |
攻撃力 | 100% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 敵撃破 |
胡喜媚
効果 | 性能 |
攻撃力 | 100% |
被ダメージ | 10% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 2名 |
付与条件 | 無条件 |
島津義弘
効果 | 性能 |
攻撃力 | 100% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 1ターン |
付与人数 | 1名 |
付与条件 | 無条件 |
源頼光(閃アバター/お正月)
効果 | 性能 |
攻撃力 | 100% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 敵撃破 |
ウアサハ
UR(武将型)
効果 | 性能 |
攻撃力 | 100% |
被ダメージ | 10% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 敵撃破 |
閃アバター(猛将型)
効果 | 性能 |
攻撃力 | 120% |
被ダメージ | 10% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 敵撃破 |
曹植
UR
効果 | 性能 |
攻撃力 | 100% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 1名(味方) |
付与条件 | 味方HP50%以上 |
閃アバター(花咲の舞)
効果 | 性能 |
攻撃力 | 100% |
被ダメージ | 10% |
ターン数 | 4ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 味方HP50%以上 |
魏延
SSR
効果 | 性能 |
攻撃力 | 120% |
被ダメージ | 30% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 無条件 |
URアバター(体育祭)
効果 | 性能 |
攻撃力 | 120% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 無条件 |
閃アバター(暗夜のバラ)
効果 | 性能 |
攻撃力 | 120% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 4ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 無条件 |
典韋
SSR
効果 | 性能 |
攻撃力 | 120% |
被ダメージ | 30% |
ターン数 | 4ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 無条件 |
URアバター/寝間着
効果 | 性能 |
攻撃力 | 120% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 4ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 無条件 |
閃アバター/食欲の秋
効果 | 性能 |
攻撃力 | 120% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 4ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 無条件 |
皇甫嵩
効果 | 性能 |
攻撃力 | 100% |
被ダメージ | 20% |
ターン数 | 2ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 無条件 |
関銀屏
効果 | 性能 |
攻撃力 | 100% |
被ダメージ | 30% |
ターン数 | 4ターン |
付与人数 | 1名(自身) |
付与条件 | 無条件 |
「暴走」まとめ
攻撃力UP
120% |
|
100% |
|
被ダメージUP
10% |
|
20% |
|
30% |
|
ターン数
4ターン |
|
2ターン |
|
1ターン |
|
付与人数
2名 |
|
1名(自身) |
|
1名(味方) |
|
付与条件
無条件 |
|
敵撃破 |
|
敵人数4名以上 |
|
HP50%以上 |
|
曹植と胡喜媚のみ、味方に付与するサポート型。
高い攻撃力を持つ暴走キャラクターは総じて使いやすく、初心者にもおすすめです。
被ダメージUPに注意しつつ、暴走を活かす戦術・陣容を組み立ててみましょう!
次に読みたいバフ記事