記事内容
- 放置少女における、敵のバフ(有益状態)を解除できる副将紹介
記事を読むとどうなる?
- バフを解除できるキャラクターが分かる
- 次に登用したいバフ解除キャラクターが分かる
単騎特化副将やバフありきの性能をもつキャラクターに効果的な、バフ解除。
敵のバフを解除できるキャラクターを、以下にまとめていきます。
麻宮アテナ
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 4名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | 攻撃力最大の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
牛若丸
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 6名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100%(筋力値が敵以上) |
解除対象 | 全体(6名) |
解除タイミング | スキル1 |
酒呑童子
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除回数 | 6回 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100%(敵HPが自身未満) |
解除対象 | HP%最大の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
孫策伯符
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 6回攻撃 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 80% |
解除対象 | ランダム |
解除タイミング | スキル1 |
太公望
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 6回攻撃 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | ランダム |
解除タイミング | スキル2 |
徳川家康
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 6名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100%(知力値が敵以上) |
解除対象 | 全体(6名) |
解除タイミング | スキル1 |
豊臣秀吉
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 5回攻撃 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最少の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
白起
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 6名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | 全体(6名) |
解除タイミング | スキル1 |
卑弥呼
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 6名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | 全体(6名) |
解除タイミング | スキル2 |
荊軻
UR
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 1名 |
解除数 | 全解除 |
解除確率 | 100% |
解除対象 | 攻撃力最大の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
閃アバター(舞踏会の夜)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 1名 |
解除数 | 全解除 |
解除確率 | 100% |
解除対象 | 攻撃力最大の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
真田幸村
UR
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 8回攻撃 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 50% |
解除対象 | HP%最大の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
閃アバター(雛祭り)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 8回攻撃 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 50% |
解除対象 | HP%最大の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
司馬昭
UR
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 3名 |
解除数 | 全解除 |
解除確率 | 100%(会心時) |
解除対象 | HP%最少の敵 |
解除タイミング | スキル2 |
閃アバター(ロマン協奏曲)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 3名 |
解除数 | 全解除 |
解除確率 | 100%(会心時) |
解除対象 | HP%最少の敵 |
解除タイミング | スキル2 |
董卓
UR
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 6名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 75% |
解除対象 | 全体(6名) |
解除タイミング | スキル1 |
閃アバター(クリスマス賛歌)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 6名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 75%(会心時100%) |
解除対象 | 全体(6名) |
解除タイミング | スキル1 |
直江兼続
UR
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 3名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最大の敵 |
解除タイミング | スキル2 |
閃アバター(夏の浜辺)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 4名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最大の敵 |
解除タイミング | スキル2 |
大喬・小喬(閃アバター/妖精の森)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 6名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 60% |
解除対象 | 全体(6名) |
解除タイミング | スキル2 |
ホウ徳
URアバター
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 1名 |
解除数 | 全解除 |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最大の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
閃アバター
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 1名 |
解除数 | 全解除 |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最少の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
陸遜
URアバター
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 3名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | ランダム |
解除タイミング | スキル1 |
閃アバター
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 3名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | ランダム |
解除タイミング | スキル1 |
郭嘉
SSR
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 3名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 50% |
解除対象 | ランダム |
解除タイミング | スキル2 |
URアバター
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 3名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最大の敵 |
解除タイミング | スキル2 |
閃アバター
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 4名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最大の敵 |
解除タイミング | スキル2 |
献帝
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 4回攻撃 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最大の敵 |
解除タイミング | スキル2 |
曹丕
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 4回攻撃 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 60% |
解除対象 | ランダム |
解除タイミング | スキル1 |
北条氏康
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 3回攻撃 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 80% |
解除対象 | HP%最少の敵 |
解除タイミング | スキル1 |
樊氏
URアバター(味覚狩り)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 2名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最少の敵 |
解除タイミング | スキル2 |
閃アバター(野球少女)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 4名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | HP%最少の敵 |
解除タイミング | スキル2 |
李典(URアバター)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 1名 |
解除数 | 全解除 |
解除確率 | 100% |
解除対象 |
|
解除タイミング |
|
顔良・文醜
SSR
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 1名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 |
|
解除タイミング |
|
URアバター(野性ライブ)
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 2名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 |
|
解除タイミング |
|
楊修
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 2名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 100% |
解除対象 | ランダム |
解除タイミング | スキル2 |
劉封
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 3名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 50% |
解除対象 | ランダム |
解除タイミング | スキル1 |
魯粛
バフ解除スキル | バフ解除性能 |
解除人数 | 2名 |
解除数 | 1つ |
解除確率 | 50% |
解除対象 | ランダム |
解除タイミング | スキル1 |
バフ解除キャラクター一覧
バフ解除人数
6名 | 【閃】
【UR】
|
4名 | 【閃】
【UR】
|
3名 | 【閃】
【UR】
【SSR】
|
2名 | 【UR】
【SSR】
【SR】
|
1名 | 【UR閃】
【UR】
【SSR】
|
8回攻撃 | 【閃】
【UR】
|
6回攻撃 | 【閃】
|
5回攻撃 | 【閃】
|
4回攻撃 | 【UR】
|
3回攻撃 | 【UR】
|
バフ解除数
解除対象 | 副将 |
全解除 | 【閃】
【UR】
|
1つ | 【閃】
【UR】
【SSR】
【SR】
|
バフ解除確率
解除確率 | 副将 |
100% | 【閃】
【UR】
【SSR】
|
100%(会心時) | 【閃】
【UR】
|
100%(基礎ステータスが敵以上) | 【閃】
|
80% | 【閃】
【UR】
|
75% | 【閃】
【UR】
|
60% | 【閃】
【UR】
|
50% | 【閃】
【UR】
【SSR】
【SR】
|
バフ解除対象
解除対象 | 副将 |
全体(6名) | 【閃】
【UR】
|
HP%最大の敵 | 【閃】
【UR】
【SSR】
|
HP%最少の敵 | 【閃】
【UR】
【SSR】
|
攻撃力最大の敵 | 【閃】
【UR】
|
ランダム | 【閃】
【UR】
【SSR】
【SR】
|
バフ解除タイミング
解除タイミング | 副将 |
スキル1・2 | 【UR】
【SSR】
|
スキル1 | 【閃】
【UR】
【SSR】
【SR】
|
スキル2 | 【閃】
【UR】
【SSR】
|
敵のバフを自身に付帯できたり、条件を満たせれば全解除できたりと、バフ解除キャラクターの層は厚く個性的です。
いろんな副将を比較して、お気に入りの1体を見つけてみてくださいね。
次に読みたいデバフ記事