<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鼓舞 &#8211; 放置国家～放置少女攻略～</title>
	<atom:link href="https://houchikokka.net/tag/%E9%BC%93%E8%88%9E/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://houchikokka.net</link>
	<description>放置少女無課金・初心者向け攻略サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2020 06:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://houchikokka.net/wp-content/uploads/2019/12/cropped-512-32x32.jpg</url>
	<title>鼓舞 &#8211; 放置国家～放置少女攻略～</title>
	<link>https://houchikokka.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>放置少女「劉備」評価＆考察【閃アバター副将(恋のメイド)】</title>
		<link>https://houchikokka.net/houchishojo-ryubi-sen/</link>
					<comments>https://houchikokka.net/houchishojo-ryubi-sen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[元首@Lv.161]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 06:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UR閃アバター副将]]></category>
		<category><![CDATA[武将]]></category>
		<category><![CDATA[蜀]]></category>
		<category><![CDATA[デバフ解除]]></category>
		<category><![CDATA[鼓舞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://houchikokka.net/?p=15489</guid>

					<description><![CDATA[恋のメイド・劉備(閃アバター)の評価 職業 武将 アバター &#8211; 役割 アタッカー バッファー HP回復(味方) 戦場 評価 戦役 ★★ ボス戦 ★★ 闘技場 ★★★ アクティブスキル アクティブスキル強化ポイ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://houchikokka.net/houchishojo-ryubi-sen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>放置少女「鼓舞」副将全２体紹介【性能比較･活用方法考察】</title>
		<link>https://houchikokka.net/houchishojo-kobu/</link>
					<comments>https://houchikokka.net/houchishojo-kobu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[元首@Lv.161]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 23:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バフ・特殊状態]]></category>
		<category><![CDATA[鼓舞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://houchikokka.net/?p=6710</guid>

					<description><![CDATA[「鼓舞」とは？ 鼓舞は、 攻撃力 防御力 上記２ステータスを強化する、有益状態(バフ) 「鼓舞」活用方法 鼓舞発動キャラクターのステータスによって、バフ強化率が変わるのが特徴！ 鼓舞キャラクターを強化・育成するほど鼓舞強...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://houchikokka.net/houchishojo-kobu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>放置少女「劉備」評価＆考察【UR副将】</title>
		<link>https://houchikokka.net/houchishojo-ryubi/</link>
					<comments>https://houchikokka.net/houchishojo-ryubi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[元首@Lv.161]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 01:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UR副将]]></category>
		<category><![CDATA[武将]]></category>
		<category><![CDATA[蜀]]></category>
		<category><![CDATA[デバフ解除]]></category>
		<category><![CDATA[鼓舞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://houchikokka.net/?p=1322</guid>

					<description><![CDATA[劉備(UR)の評価 職業 武将 アバター 閃 役割 バッファー HP回復(味方) 戦場 評価 戦役 ★★ ボス戦 ★★ 闘技場 ★★★ アクティブスキル パッシブスキル 専属武器 混沌 ステータス上昇値 攻撃力 16% ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://houchikokka.net/houchishojo-ryubi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>放置少女「前田慶次」評価＆考察【UR/閃アバター(執事喫茶)】</title>
		<link>https://houchikokka.net/houchishojo-maedakeiji/</link>
					<comments>https://houchikokka.net/houchishojo-maedakeiji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[元首@Lv.161]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 01:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UR副将]]></category>
		<category><![CDATA[武将]]></category>
		<category><![CDATA[和]]></category>
		<category><![CDATA[鼓舞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://houchikokka.net/?p=3771</guid>

					<description><![CDATA[前田慶次(UR) 職業 武将 アバター 閃 役割 アタッカー バッファー 戦場 評価 通常戦闘 ★★ ボス戦 ★★ 訓練所・闘技場 ★★★ アクティブスキル パッシブスキル 専属武器 ステータス 上昇値 攻撃力 16% ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://houchikokka.net/houchishojo-maedakeiji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
