最初に読みたい初心者向け記事はこちら

放置少女「闘技場報酬」早見表

闘技場にて、毎日21時に獲得できる、

  • 元宝
  • 武勲
  • 名声

の早見表です

1位~

順位 元宝 武勲 名声
1位 800 1,000 3,000
2位 600 800 2,000
3位 550 700 1,500
4位 500 600 1,400
5位 480 550 1,300
6位 460 530 1,250
7位 440 510 1,300
8位 420 490 1,150
9位 400 470 1,100
10位 380 450 1,050

11位~

順位 元宝 武勲 名声
11位 360 440 1,000
12位 340 430 950
13位 320 420 900
14位 300 410 850
15位 290 400 840
~20位 280 380 830

21位~

順位 元宝 武勲 名声
~30位 270 360 800
~40位 260 340 750
~50位 250 320 700
~60位 240 300 650
~70位 230 280 600
~80位 220 260 550
~90位 210 240 500
~100位 200 220 450

101位~

順位 元宝 武勲 名声
~200位 195 200 400
~120位 190 190 350
~130位 185 180 300
~140位 180 170 250
~150位 175 160 245
~160位 170 150 240
~170位 165 140 235
~180位 160 130 230
~190位 155 120 225
~200位 150 110 220

201位~

順位 元宝 武勲 名声
~250位 145 100 215
~300位 140 95 210
~350位 135 90 205
~400位 130 85 200
~500位 125 80 195
~600位 120 75 190
~700位 115 70 185
~800位 110 65 180
~900位 105 60 175
~1000位 100 55 170

1001位~

順位 元宝 武勲 名声
~1100位 95 50 165
~1200位 90 48 160
~1300位 85 46 155
~1400位 80 44 150
~1500位 75 42 145
~1600位 70 40 140
~1700位 65 38 135
~1800位 60 36 130
~1900位 55 34 125
~2000位 50 32 120

2001位~

順位 元宝 武勲 名声
~3000位 45 30 115
~5000位 40 28 110
~10000位 35 26 105
~20000位 30 24 100
~30000位 25 22 95
~50000位 20 20 90
毎日元宝がもらえるのは、無課金・微課金にはありがたい!

できるだけ上位を目指しましょう!


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT US
元首@Lv.161
放置国家を運営しています、元首です。無課金~微課金者向けの攻略情報をまったりお届けしてます。●主将レベル161 ●課金総額1,000円(VIP2) ●プレイ期間2018年4月~ ●闘技場(最高)18位 ●好きな副将:于禁 ●単騎特化副将:織田信長(戦力1300万)